Рекомендации: для молодежи, любителей активного отдыха и развлечений, для семейных пар со взрослыми детьми.
Описание: 3-х этажное капитальное здание с просторными светлыми комнатами, расположенное на огороженной зеленой территории. В 8-10 минутах ходьбы – центральная набережная (Морской вокзал, Лермонтовский бульвар, аквапарк Дельфин, Торговый центр, рынок, кинотеатр, парк аттракционов, множество кафе, дискотек и развлечений).
Пляж: 600 м до оборудованного центрального пляжа (вход свободный, пляжная полоса и вход в Черное море – песок). На пляже – водные аттракционы, зонтики, шезлонги (за доп. плату).
Характеристика номеров:
Питание: Летняя кухня под навесом (газовые плиты, столики, посуда, холодильник, ТВ), можно заказать питание у хозяина гостиницы (оплата на месте).
Уборка: регулярно.
Водоснабжение: холодная и горячая вода – постоянно.
График заездов и цены 2010 года на 1 человека за заезд, в рублях:
| График заезда СЕЗОН 2011 (выезд из Н.Н. – пребывание на море – приезд в Н.Н.) |
2-х мест. на блок (3 этаж) | 2-х мест. на блок (2 этаж) | 2-х мест. с удобствами | ||||
| Осн. место | Доп. взр./реб. | Осн. место | Доп. взр./реб. | Осн. место | |||
| 18.06 (19.06 - 27.06) 28.06 | 7250 | 5150 | 7450 | 5150 | - | ||
| 22.06 (23.06 - 01.07) 02.07 | 7250 | 5150 | 7450 | 5150 | 8250 | ||
| 26.06 (27.06 - 05.07) 06.07 | 7250 | 5450 | 7450 | 5450 | - | ||
| 30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 7750 | 5850 | 7950 | 5850 | 8650 | ||
| 04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 7950 | 6150 | 8250 | 6150 | - | ||
| 09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 7950 | 6250 | 8250 | 6250 | 9100 | ||
| 13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 8250 | 6350 | 8450 | 6350 | - | ||
| 18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 8250 | 6350 | 8450 | 6350 | 9100 | ||
| 22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 8250 | 6950 | 8650 | 6950 | - | ||
| 27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 8250 | 6950 | 8650 | 6950 | 9650 | ||
| 31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 8550 | 6950 | 8950 | 6950 | - | ||
| 05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 8550 | 6950 | 8950 | 6950 | 9650 | ||
| 09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 8550 | 6950 | 8950 | 6950 | - | ||
| 14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 8550 | 6950 | 8950 | 6950 | 9650 | ||
| 18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 8550 | 6950 | 8950 | 6950 | - | ||
| 23.08 (24.08 - 02.09) 03.09 | 8050 | 6550 | 8350 | 6550 | 9350 | ||
| 27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 8050 | 6550 | 8350 | 6550 | - | ||
| 01.09 (02.09 - 11.09) 12.09* | 8050 | 6550 | 8350 | 6550 | 9350 | ||
| 05.09 (06.09 - 15.09) 16.09* | 8050 | 6550 | 8350 | 6550 | - | ||
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (чай, кофе, DVD) или по ж/д плацкарт (для туров с ж/д проездом), страховка от ДТП, страховка от несчастного случая, проживание 9 ночей в номерах выбранной категории.
Примечание: 1) по приезду оплачивается курортный сбор (около 100 руб.)2) Ребенок с местом в автобусе без места в гостинице 3900 руб. (проезд + коммун. платежи)3) Возможно приобретение путевки без проезда на автобусе – минус 2000 руб. от стоимости заезда.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
Автобусные туры на юг