Гостиничный комплекс «Олимп» находится в поселке Лермонтово, в одном из самых экологических мест Черноморского побережья и примечателен прежде всего своим пляжем «Золотой берег». Протяженность его около 2 километров, а ширина более 50 метров. Пляж песчаный. Рельеф дна пологий. Глубина нарастает постепенно. На территории поселка также находится аквапарк "Дельфин".
ПРОЖИВАНИЕ: домики с удобствами на территории (в номере: мебель, вентилятор; на территории: санузел, душ, веранда с телевизором, холодильниками и столиками).
ПЛЯЖ: песчаный в 3-5 минутах ходьбы.ИНФРАСТРУКТУРА: уютный цветущий двор с фонтаном, бильярд, бар – караоке, детская площадка.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.
| График заездов | Дн/н | ОСНОВНОЕ МЕСТО 2-х, 3-х местный номер со всеми удобствами |
||
|
3-х разовое питание |
2-х разовое питание (завтрак+обед) взрослый/ребенок* |
2-х разовое питание (завтрак+ужин) взрослый/ребенок* |
||
| 28.05(29.05-07.06)08.06 | 10/9 | 10500/8200 | 9200/7500 | 9000/7300 |
| 01.06(02.06-11.06)12.06 | 10/9 | 10500/8200 | 9200/7500 | 9000/7300 |
| 06.06(07.06-15.06)16.06 | 9/8 | 9800/7500 | 8650/6900 | 8200/6700 |
| 10.06(11.06-19.06)20.06 | 9/8 | 9800/7500 | 8650/6900 | 8200/6700 |
| 14.06(15.06-24.06)25.06 | 10/9 | 10900/8600 | 9600/7950 | 9100/7700 |
| 18.06(19.06-28.06)29.06 | 10/9 | 11600/9300 | 10300/8950 | 9800/8400 |
| 23.06(24.06-03.07)04.07 | 10/9 | 11600/9300 | 10300/8950 | 9800/8400 |
| 27.06(28.06-07.07)08.07 | 10/9 | 11600/9300 | 10300/8950 | 9800/8400 |
| 02.07(03.07-12.07)13.07 | 10/9 | 12600/10200 | 11300/9600 | 10800/9300 |
| 06.07(07.07-16.07)17.07 | 10/9 | 12600/10200 | 11300/9600 | 10800/9300 |
| 11.07(12.07-21.07)22.07 | 10/9 | 12600/10200 | 11300/9600 | 10800/9300 |
| 15.07(16.07-25.07)26.07 | 10/9 | 12600/10200 | 11300/9600 | 10800/9300 |
| 20.07(21.07-30.07)31.07 | 10/9 | 13600/11200 | 12300/10500 | 11800/10300 |
| 24.07(25.07-03.08)04.08 | 10/9 | 13600/11200 | 12300/10500 | 11800/10300 |
| 29.07(30.07-08.08)09.08 | 10/9 | 13600/11200 | 12300/10500 | 11800/10300 |
| 02.08(03.08-12.08)13.08 | 10/9 | 13600/11200 | 12300/10500 | 11800/10300 |
| 07.08(08.08-17.08)18.08 | 10/9 | 13600/11200 | 12300/10500 | 11800/10300 |
| 11.08(12.08-21.08)22.08 | 10/9 | 13600/11200 | 12300/10500 | 11800/10300 |
| 16.08(17.08-26.08)27.08 | 10/9 | 13600/11200 | 12300/10500 | 11800/10300 |
| 20.08(21.08-30.08)31.08 | 10/9 | 13600/11200 | 12300/10500 | 11800/10300 |
| 25.08(26.08-03.09)04.09 | 9/8 | 10500/8200 | 9350/7600 | 8900/7400 |
| 29.08(30.08-07.09)08.09 | 9/8 | 10500/8200 | 9350/7600 | 8900/7400 |
| 02.09(03.09-12.09)13.09 | 10/9 | 11200/8900 | 9900/7600 | 9400/8000 |
| 06.09(07.09-16.09)17.09 | 10/9 | 11200/8900 | 9900/7600 | 9400/8000 |
| 11.09(12.09-21.09)22.09 | 10/9 | 11200/8900 | 9900/7600 | 9400/8000 |
| 15.09(16.09-25.09)26.09 | 10/9 | 11200/8900 | 9900/7600 | 9400/8000 |
| 20.09(21.09-30.09)01.10/02.10** | 10/9 | 10200/7900+ж.д. | 8900/7300+ж.д. | 8400/7000+ж.д. |
| 24.09(25.09-04.10)05.10/06.10** | 10/9 | 10200/7900+ж.д. | 8900/7300+ж.д. | 8400/7000+ж.д. |
В стоимость входит: проживание, питание, проезд на автобусе, страховка от ДТП, чай, кофе в пути.
Скидки: детям до 12 лет, дети до 5 лет без места в гостинице - 3500 рублей,дети до 5 лет без питания на основном месте - минус 2000 рублей от прайс-листа.
*-по просьбам туристов питание для детей в прайс-листе указано «детское»-1/2 порции. Стоимость путевки с полноразмерным питанием для ребенка - цена взрослого.
Примечание: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 2000 рублей).
** возврат поездом с доплатой за ж.д. билет + трансфер до вокзала бесплатно, возможен перерасчет стоимости тура на любое количество дней, при наборе группы более 30 человек возврат будет осуществляться автобусом (с доплатой 1000 рублей).
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
Автобусные туры на юг