Гостевой дом «На Чайковского» расположен в центре г. Геленджик, в 8 минутах ходьбы от моря и центра, на перекрестке улиц Чайковского и Новороссийской.
ПРОЖИВАНИЕ: Номера–эконом 2-х, 3-х, 4-х местные (в номере мебель и вентилятор), на 4 номера большая кухня–холодильник, холодильник, телевизор, санузел, душ. Номера- стандарт 2-х местные ( в номере мебель, кондиционер, ТВ, сан/узел, умывальник), на 3 номера кухня , холодильник, душевые отдельным блоком.
Номера со всеми удобствами 2-х, 3-х местные (в номере мебель, кондиционер, холодильник, телевизор, санузел, душ). Для них своя кухня.ПИТАНИЕ: для каждого типа номеров своя кухня со всем необходимым.
ПЛЯЖ: в 7-8 минутах ходьбы. Вдоль пляжа расположена набережная с многочисленными кафе и ресторанами с живой музыкой.
ИНФРАСТРУКТУРА: К услугам отдыхающих беседка для отдыха, место для пикника, магазин «Вина Кубани»
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.
| График заездов | Дн/н | Основное место | |||
| 2-х,3-х местный номер эконом |
4-х местный номер эконом |
2-х местный номер стандарт |
2-х,3-х местный номер со всеми удобствами |
||
| 28.05(29.05-06.06)07.06 | 9/8 | 6500 | 5500 | 6800 | 8800 |
| 31.05(01.06-09.06)10.06 | 9/8 | 6500 | 5500 | 6800 | 8800 |
| 05.06(06.06-15.06)16.06 | 10/9 | 6800 | 5800 | 7200 | 9500 |
| 08.06(09.06-18.06)19.06 | 10/9 | 6800 | 5800 | 7200 | 9500 |
| 14.06(15.06-23.06)24.06 | 9/8 | 6500 | 5500 | 6800 | 8800 |
| 17.06(18.06-27.06)28.06 | 10/9 | 6800 | 5800 | 7200 | 9500 |
| 22.06(23.06-02.07)03.07 | 10/9 | 6800 | 5800 | 7200 | 9500 |
| 26.06(27.06-06.07)07.07 | 10/9 | 8100 | 7100 | 8700 | 11200 |
| 01.07(02.07-11.07)12.07 | 10/9 | 8100 | 7100 | 8700 | 11200 |
| 05.07(06.07-15.07)16.07 | 10/9 | 8100 | 7100 | 8700 | 11200 |
| 10.07(11.07-20.07)21.07 | 10/9 | 8100 | 7100 | 8700 | 11200 |
| 14.07(15.07-24.07)25.07 | 10/9 | 8100 | 7100 | 8700 | 11200 |
| 19.07(20.07-29.07)30.07 | 10/9 | 8100 | 7100 | 8700 | 11200 |
| 23.07(24.07-02.08)03.08 | 10/9 | 8100 | 7100 | 8700 | 11200 |
| 28.07(29.07-07.08)08.08 | 10/9 | 8100 | 7100 | 8700 | 11200 |
| 01.08(02.08-11.08)12.08 | 10/9 | 8100 | 7100 | 8700 | 11200 |
| 06.08(07.08-16.08)17.08 | 10/9 | 8100 | 7100 | 8700 | 11200 |
| 10.08(11.08-20.08)21.08 | 10/9 | 8100 | 7100 | 8700 | 11200 |
| 15.08(16.08-25.08)26.08 | 10/9 | 8100 | 7100 | 8700 | 11200 |
| 19.08(20.08-29.08)30.08 | 10/9 | 8100 | 7100 | 8700 | 11200 |
| 24.08(25.08-03.09)04.09 | 10/9 | 6800 | 5800 | 7200 | 9500 |
| 28.08(29.08-07.09)08.09 | 10/9 | 6800 | 5800 | 7200 | 9500 |
| 02.09(03.09-12.09)13.09 | 10/9 | 6800 | 5800 | 7200 | 9500 |
| 06.09(07.09-16.09)17.09 | 10/9 | 6800 | 5800 | 7200 | 8500 |
| 11.09(12.09-21.09)22.09 | 10/9 | 6800 | 5800 | 7200 | 8500 |
| 15.09(16.09-25.09)26.09 | 10/9 | 6800 | 5800 | 7200 | 8500 |
| 20.09(21.09-30.09)02.10** | 10/9 | 5800+ж.д. | 4800+ж.д. | 6200+ж.д. | 7500+ж.д. |
| 24.09(25.09-04.10)06.10** | 10/9 | 5800+ж.д. | 4800+ж.д. | 6200+ж.д. | 7500+ж.д. |
В стоимость входит: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП, чай, кофе в пути.
Скидка: детям до 12 лет - 500 рублей, дети до 5 лет без предоставления места в гостинице - 3500 руб.
Примечание: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 2000 рублей).
** возврат поездом с доплатой за ж.д. билет + трансфер до вокзала бесплатно, возможен перерасчет стоимости тура на любое количество дней, при наборе группы более 30 человек возврат будет осуществляться автобусом (с доплатой 1000 рублей).
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
Автобусные туры на юг